| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:58 شنبه 08/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1650 | 1750 |
| دلار کانادا | 1750 | 1900 |
| يورو | 2100 | 2300 |
| پوند انگلستان | 2700 | 2900 |
| دلار استراليا | 1800 | 1950 |
| فرانک سوئيس | 1800 | 1950 |
| کورون سوئد | 230 | 245 |
| کورون نروژ | 280 | 295 |
| کورون دانمارک | 300 | 310 |
| يکصد ين ژاپن | 2000 | 2150 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 210 |
| رینگیت مالزي | 500 | 550 |
| لير ترکيه | 950 | 1050 |
| ريال عربستان | 450 | 480 |
| دينار کويت | 5900 | 6900 |
| درهم امارات | 470 | 500 |
| هزاردينار عراق | 1450 | 1580 |
| يوان چين | 280 | 305 |
| روپيه هند | 30 | 40 |
| بات تايلند | 50 | 65 |
| افغانی افغانستان | 22 | 30 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 16 | 20 |
| منات آذربايجان | 1950 | 2050 |
No comments:
Post a Comment